| 1. | ELIZABETH HAINES was born in 1730 in , BURL, NEW JERSEY; died in in , LOGAN, OHIO. ELIZABETH married ALLEN SHARP on 14 Sep 1752 in , , PA. ALLEN was born about 1730. [Group Sheet]
|
| 2. | SARAH SHARP, ANNE SARAH married JONATHAN HAYNES in EVESHAM, BURLINGTON, NEW JERSEY. JONATHAN (son of JOHN HAINES and RACHEL AUSTIN) was born on 17 Jun 1771 in ,, BURLINGTON, NEW JERSEY; died in Mar 1834 in , CHAMPAIGN CO, OHIO, OHIO. [Group Sheet]
|
| 3. | JOSEPH JACOB HAYNES, REV JOSEPH married RACHELL BALLINGER on 6 Apr 1813. RACHELL was born on 12 Jan 1794 in , BURLINGTON, NEW JERSEY; died on 12 Oct 1864. [Group Sheet]
|
| 4. | ALLEN HAINES ALLEN married SARAH BALLINGER on 2 Jan 1817 in RUSH TWP, CHAMPAIGN, OHIO. SARAH was born in 1804 in , BURLINGTON, NEW JERSEY; died in 1856. [Group Sheet]
|
| 5. | ELIZABETH HAYNES ELIZABETH married DANIEL BLACK on 31 Jul 1823. [Group Sheet] |
| 6. | JOB HAYNES JOB married MARY BLACK on 27 Oct 1824 in , CHAMPAIGN COUNTY, CHAMPAIGN CO, OHIO. MARY was born in 1796 in , , VIRGINIA. [Group Sheet] |
| 7. | JONATHAN HAINES JONATHAN married LUCRETIA SOUTHARD on 15 Jun 1825 in , CHAMPAIGN, OHIO. LUCRETIA was born in 1807 in ROSS CO., , OH; died on 6 Jun 1894 in HALE TWP, HARDIN, OH. [Group Sheet]
|
| 8. | ELIZA HAINES ELIZA married JESSE WEATHERLY on 17 Sep 1834. JESSE was born on 9 Nov 1812. [Group Sheet] |
| 9. | EDWARD HAINES EDWARD married EMALINE CROWDER. [Group Sheet] |
| 10. | CALEB HAINES, REV CALEB married ATTA GRUBBS. [Group Sheet] |
| 11. | ROBERT HAINES |
| 12. | JOSEPH HAINES |
| 13. | JANE HAINES JANE married LAWSON. [Group Sheet] |
| 14. | VICTORIA HAINES VICTORIA married COLLINS. [Group Sheet] |
| 15. | DAVID HAINES DAVID married SOPHA POPE. SOPHA was born in 1830; died in 1888 in PAULING, , OHIO. [Group Sheet] DAVID married ELIZABETH BRANSON about 1834. ELIZABETH was born in 1817; died in 1862. [Group Sheet] |
| 16. | HOPE HAINES HOPE married WALTER PAINTER on 11 Sep 1834. WALTER was born on 14 Apr 1811 in , LANCASTER, PA. [Group Sheet] |
| 17. | SARAH ANN HAINES SARAH married ISAAC SKIDMORE in 1836. ISAAC was born in 1813; died in 1891. [Group Sheet] |
| 18. | PATIENCE HAINES PATIENCE married JOHN S WILGUS in 1834. JOHN (son of SAMUEL B WILGUS) was born on 9 Sep 1818 in , SUSSEX, DELAWARE. [Group Sheet] |
| 19. | JOSHUSA B HAINES JOSHUSA married MARY. MARY was born in 1820 in WASHINGTON TWP, UNION, OHIO. [Group Sheet]
|
| 20. | JONATHAN HAINES JONATHAN married MARY SPRAGUE on 15 Feb 1840 in , CHAMPAIGN, OHIO. MARY was born in 1824; died in 1855. [Group Sheet]
|
| 21. | CALEB HAINES |
| 22. | JAMES D HAINES JAMES married ELIZABETH. ELIZABETH was born on 16 Nov 1835; died on 20 Feb 1926. [Group Sheet]
JAMES married KEZIAH STAMATS on 21 Dec 1866. KEZIAH (daughter of JOHN STAMATS) died in 1863. [Group Sheet]
|
| 23. | HARVEY M HAINES HARVEY married REBECCA J. REBECCA was born on 12 May 1855; died on 7 Jul 1935. [Group Sheet] HARVEY married JAN HARRIMON. [Group Sheet] HARVEY married ALMIRA SPRAGUE on 5 Oct 1857. [Group Sheet]
|
| 24. | SARAH HAINES, HULT SARAH married DANFEL HOLT. [Group Sheet]
|
| 25. | REBECCA HAINES, FOSTER REBECCA married JAMES FOSTER. [Group Sheet]
|
| 26. | HOPE HAINES HOPE married HARRISON S STAMATS on 19 Jan 1862 in , UNION, OHIO. (son of JOHN STAMATS) [Group Sheet]
|
| 27. | LOUISA S HAINES |
| 28. | JOHN NATHAN NATE HAINES JOHN married CHARLOTTE SHARLOTTY TOT HOCKENBERRY on 17 Nov 1848 in , MARION, OH. CHARLOTTE (daughter of JOHN HOCKENBERRY and NANCY) was born on 15 Dec 1829 in UNION/HARDIN, OH; died in May 1916 in HARDIN CO, OH; was buried in SCHERTZER CEM. [Group Sheet]
|
| 29. | MATHILDA HAINES MATHILDA married WILLIAM RIZER on 18 Jul 1853. [Group Sheet] |
| 30. | LEMUEL ALLEN HAINES LEMUEL married SARAH J. MCCOY. SARAH (daughter of WILLIAM MCCOY and JANE) was born on 15 Mar 1835 in , GUERNSEY, OH. [Group Sheet]
|
| 31. | SARAH HAINES |
| 32. | MARY A. HAINES MARY married CHARLES WILLIAM SMITH on 24 Aug 1865 in , HARDIN, OHIO. [Group Sheet] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, (Version 12.3) written by Darrin Lythgoe 2001-2026.